Lebensmitteltabelle für Blutgruppen
Nüsse, Samen, Öle
O |
A |
B |
AB |
||
Öle |
|||||
| Baumwollsaatöl | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Distelöl | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Erdnussöl | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | neutral | |
| Lebertran | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Leinsamenöl | zu empfehlen | zu empfehlen | neutral | neutral | |
| Maiskeimöl | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Olivenöl | zu empfehlen | zu empfehlen | zu empfehlen | zu empfehlen | |
| Rapsöl | neutral | neutral | zu vermeiden | neutral | |
| Sesamöl | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | |
O |
A |
B |
AB |
||
Nüsse und Samen |
|||||
| Cashewnüsse | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | neutral | |
| Erdnussbutter | zu vermeiden | zu empfehlen | zu vermeiden | zu empfehlen | |
| Erdnüsse | zu vermeiden | zu empfehlen | zu vermeiden | zu empfehlen | |
| Esskastanien | neutral | neutral | neutral | zu empfehlen | |
| Haselnüsse | neutral | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Kürbiskerne | zu empfehlen | zu empfehlen | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Kokosnüsse | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Mandelmus | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Mandeln | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Mohnsamen | zu vermeiden | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Paranüsse | zu vermeiden | zu vermeiden | neutral | neutral | |
| Pinienkerne | neutral | neutral | zu vermeiden | neutral | |
| Pistazien | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | neutral | |
| Sesampaste | neutral | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Sesamsamen | neutral | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Sonnenblumenkerne | neutral | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Sonnenblumenmus | neutral | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Walnüsse | zu empfehlen | neutral | neutral | zu empfehlen | |

