Lebensmitteltabelle für Blutgruppen
Hülsenfrüchte
O |
A |
B |
AB |
||
Hülsenfrüchte |
|||||
| Adzukibohnen | zu empfehlen | zu empfehlen | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Augenbohnen | zu empfehlen | zu empfehlen | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Berglinsen | zu vermeiden | zu empfehlen | zu vermeiden | neutral | |
| Cannellinobohnen | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Dicke Bohnen | neutral | neutral | neutral | zu vermeiden | |
| Grüne Bohnen | neutral | zu empfehlen | neutral | neutral | |
| Grüne Erbsen | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Grüne Linsen | zu vermeiden | zu empfehlen | zu vermeiden | zu empfehlen | |
| Kichererbsen | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Kidneybohnen | zu vermeiden | zu vermeiden | zu empfehlen | zu vermeiden | |
| Limbabohnen | neutral | zu vermeiden | zu empfehlen | zu vermeiden | |
| Perlbohnen | zu vermeiden | zu vermeiden | zu empfehlen | zu empfehlen | |
| Pintobohnen | zu empfehlen | zu empfehlen | zu vermeiden | zu empfehlen | |
| Puffbohnen | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Rote Bohnen | neutral | zu vermeiden | neutral | zu empfehlen | |
| Rote Linsen | zu vermeiden | zu empfehlen | zu vermeiden | neutral | |
| Schwarze Bohnen | neutral | zu empfehlen | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Sojabohnen | neutral | zu empfehlen | neutral | zu empfehlen | |
| Weiße Bohnen | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Zuckerschoten | neutral | neutral | neutral | neutral | |


